Автошкола АГУ
Вид образования:
- Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А»,«В» «С».
- Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «Д».
- Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «Д».
Форма обучения: очная
Уровень подготовки: Профессиональная подготовка и переподготовка водителей транспортных средств.
Срок обучения: 1,5 – 3 месяца
| Количество часов | |
|---|---|
| Водитель транспортных средств категории «А» | 130 часов |
| Водитель транспортных средств категории «В» | 190 часов |
| Водитель транспортных средств категории «С» | 244 часов |
| Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «Д» | 152 часов |
| Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «Д» | 114 часов |
Сроки обучения в Центре ДПО АГУ
- Т/с категории «А» — З0 рабочих дней
- Т/с категории «В» — З5 рабочих дней
- Т/с категории «С» — 46 рабочих дней
Переподготовка
- Т/с с категории «В» категории «Д» — З9 рабочих дней
- Т/с с категории «С» категории «Д» — 24 рабочих дней
| Стоимость обучения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория | Стоимость без скидки | При освоении 1 программы | При освоении 2 программ | При освоении 3 программ | |||
| Скидка cтудентам и работникам | Стоимость со скидкой для студентов | Скидка cтудентам и работникам | Стоимость со скидкой для студентов | Скидка cтудентам и работникам | Стоимость со скидкой для студентов | ||
| Студенты | |||||||
| Категория А | 11000 | 15% | 9350 | 40% | 6600 | 50% | 5500 |
| Категория В | 23000 | 15% | 19550 | 40% | 13800 | 50% | 11500 |
| Категория С | 25000 | 15% | 21250 | 40% | 15000 | 50% | 12500 |
| ВС | 28000 | ||||||
| АС | 21600 | ||||||
| АВС | 29500 | ||||||
| Корпоративные клиенты | |||||||
| Категория А | 11000 | 10% | 9900 | 35% | 7150 | 45% | 6050 |
| Категория В | 23000 | 10% | 20700 | 35% | 14950 | 45% | 12650 |
| Категория С | 25000 | 10% | 22500 | 35% | 16250 | 45% | 13750 |
| ВС | 31200 | ||||||
| АС | 23400 | ||||||
| АВС | 29500 | ||||||
| Сотрудники и их дети | |||||||
| Категория А | 11000 | 50% | 5500 | 50% | 5500 | 50% | 5500 |
| Категория В | 23000 | 50% | 11500 | 50% | 11500 | 50% | 11500 |
| Категория С | 25000 | 50% | 12500 | 50% | 12500 | 50% | 12500 |
| ВС | 24000 | ||||||
| АС | 18000 | ||||||
| АВС | 29500 | ||||||
| На общих основаниях | |||||||
| Категория А | 11000 | 30% | 7700 | 40% | 6600 | ||
| Категория В | 23000 | 30% | 16100 | 40% | 13800 | ||
| Категория С | 25000 | 30% | 17500 | 40% | 15000 | ||
| ВС | 33600 | ||||||
| АС | 25200 | ||||||
| АВС | 29500 | ||||||
Приказ Об утверждении стоимости обучения Центра дополнительного профессионального образования
Контакты
Директор Дзамыхов Ислам Таугериевич
ул. Жуковского, 15, кабинет 108